Sponsor
Area Riservata
A.S.D. Luigi Martorella
Ultima Giornata
Domenica, 07 Febbraio
L. Martor.
:
Montem.
5
:
0
Classifica 2009/10
| P | ||
| 1 | Caldana | 38 |
| 2 | Ribolla | 25 |
| 3 | Scarlinese | 25 |
| 4 | Castelnuovo | 23 |
| 5 | Bonalaccia | 22 |
| 6 | Sticciano | 22 |
| 7 | Castiglione della Pescaia | 20 |
| 8 | Salivoli | 19 |
| 9 | Campiglia | 18 |
| 10 | Int. Costa Ovest | 16 |
| 11 | Luigi Martorella | 13 |
| 12 | Dinamo Procchio | 5 |
| 13 | Montemazzano | 4 |


