Sponsor
Area Riservata
Campionato 2009/10
| Rosa Luigi Martorella [ LUI ] |
![]() |
| Portiere | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
Emanuele Pisani | 11/09/1986 (23) | 13 (13) | - | 1 | |||
|
|
Roberto Pacini | 16/03/1967 (43) | 1 (-) | 1 | - | |||
| Difensore | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
Diego Ancona | 02/08/1988 (22) | 6 (4) | 2 | 2 | |||
|
|
Marcello Biancalani | 25/08/1975 (35) | 9 (9) | - | - | |||
|
|
Giordano Giusti | 20/05/1982 (28) | 11 (11) | - | 1 | |||
|
|
Jacopo Mazzei | 09/05/1993 (17) | 4 (-) | 4 | - | |||
|
|
Alessandro Montauti | 03/07/1974 (36) | 10 (10) | - | - | |||
|
|
Daniel Nicotra | 09/12/1985 (24) | 1 (1) | - | - | |||
|
|
Stefano Paolini | 12/01/1990 (20) | 12 (12) | - | 2 | |||
|
|
Daniele Poli | 11/08/1985 (25) | 10 (10) | - | 1 | |||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
Davide Biancalani | 17/12/1984 (25) | 9 (9) | - | 3 | |||
|
|
Luca Cuocci | 16/08/1984 (26) | - | - | - | |||
|
|
Marco Dini | 20/05/1984 (26) | 11 (11) | - | - | |||
|
|
Antonio Mundula | 24/03/1987 (23) | 9 (9) | - | 2 | |||
|
|
Alessandro Nicotra | 27/05/1980 (30) | 10 (8) | 2 | 2 | |||
|
|
Jonathan Panico | 23/04/1983 (27) | 7 (7) | - | 6 | |||
|
|
Emiliano Provenzali | 03/10/1975 (34) | 6 (-) | 6 | 1 | |||
|
|
German Ariel Rizzo | 11/06/1976 (34) | 10 (10) | - | - | |||
|
|
Edoardo Spinetti | 18/08/1982 (28) | 2 (-) | 2 | - | |||
| Roberto Vai | 26/05/1990 (20) | - | - | - | ||||
|
|
Pietro Sergenti | 17/06/1993 (17) | 2 (-) | 2 | - | |||
| Attaccante | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
Leonardo Arnaldi | 23/09/1991 (18) | 1 (-) | 1 | - | |||
|
|
Daniele Cacciotto | 02/04/1985 (25) | 1 (-) | 1 | - | |||
|
|
William Caggiano | 26/08/1969 (41) | 1 (-) | 1 | - | |||
|
|
Massimo Dini | 23/12/1983 (26) | 9 (2) | 7 | 2 | |||
|
|
Cristian Montauti | 03/09/1982 (28) | 8 (7) | 1 | 4 | |||
|
|
Luca Spinelli | 13/01/1977 (33) | 8 (7) | 1 | 2 | |||
| Staff Luigi Martorella [ LUI ] |
| Allenatore/Staff Squadra | Funzione | |||||
|
|
Lauro Pisani | - (-) | Allenatore | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Ultima Giornata
No matchesClassifica 2009/10
| P | ||
| 1 | Caldana | 39 |
| 2 | Castelnuovo | 26 |
| 3 | Ribolla | 25 |
| 4 | Scarlinese | 25 |
| 5 | Sticciano | 25 |
| 6 | Bonalaccia | 23 |
| 7 | Salivoli | 20 |
| 8 | Castiglione della Pescaia | 20 |
| 9 | Campiglia | 19 |
| 10 | Int. Costa Ovest | 16 |
| 11 | Luigi Martorella | 13 |
| 12 | Dinamo Procchio | 8 |
| 13 | Montemazzano | 4 |


